CareConnect College - Modules
Composez votre propre forfait
Si vous souhaitez choisir une formation personnalisée entièrement adaptée à vos besoins, vous pouvez choisir un certain nombre de modules ci-dessous. Vous êtes également libre de formuler vos propres propositions ou sujets. Utilisez l'aperçu ci-dessous comme source d'inspiration.
Nous vous souhaitons un bon apprentissage ...
Tarifs
- La formation est facturée par quart d'heure au taux horaire de (110,25 € htva)
- Le forfait minimum est de 1/4 d'heure
Si commandée, la session enregistrée vous sera ensuite transmise par e-mail. Cela vous donnera l'occasion de revoir votre formation ou de la partager avec vos collègues au sein de votre cabinet. Le coût est de € 53,42 htva.
Note : Les durées indiquées ne sont données qu'à titre indicatif. Le calcul est effectué sur la base de la durée réelle de la formation.
Modules
No Module | Thème | Sujet | Durée |
101 | Patients | Comment encoder les patients et lire l’eID ? | 10' |
102 | Patients | Comment encoder les traitements dans le schéma dentaire ? | 45' |
103 | Patients | Comment ajouter des 'traitements personnels' ? | 15' |
104 | Patients | Attestation des traitements de la nomenclature et hors-nomenclature | 20' |
105 | Patients | Comment trouver rapidement un patient via l'écran de recherche des patients ? | 10' |
106 | Patients | Insérer et attester les traitements d'orthodontie | 20' |
201 | Communication | Envoi et réception de courriels avec CareConnect Dentist | 15' |
202 | Communication | eHealthbox dans CareConnect Dentist | 15' |
203 | Communication | eForms dans CareConnect Dentist | 15' |
204 | Communication | Création d’un modèle de lettre/e-mail/sms de rappel | 15' |
205 | Communication | Création d’un document de filtre | 15' |
206 | Communication | Prescription, envoi et impression de Recip-e | 10' |
207 | Communication | Création d’un modèle de certificat d’abscence, kiné, … | 15' |
208 | Communication | Comment envoyer des rappels de rendez-vous | 15' |
209 | Communication | Comment travailler de manière optimale avec les catégories dans le module de communication ? | 15' |
301 | Comptabilité | Comment encaisser en cash, Bancontact ou par virement bancaire ? | 25' |
302 | Comptabilité | Modification ou annulation d'attestation(s) | 15' |
303 | Comptabilité | Clôture de la comptabilité | 10' |
304 | Comptabilité | Chiffre d'affaires et journaux par jour, mois ou année | 15' |
305 | Comptabilité | tarifer en tiers-payant | 15' |
306 | Comptabilité | Revenus du tiers-payant | 15' |
307 | Comptabilité | Exporter la comptabilité | 10' |
308 | Comptabilité | Gestion des attestations + modifier la numérotation | 10' |
309 | Comptabilité | Gestion des dépenses dans CareConnect Dentist | 10' |
401 | eHealth | Gestion du certificat eHealth | 10' |
402 | eHealth | Consulter l'assurabilité | 10' |
403 | eHealth | Consulter les tarifs | 10' |
404 | eHealth | Prescription, envoi et impression de Recip-e | 10' |
405 | eHealth | eHealthbox dans CareConnect Dentist | 15' |
406 | eHealth | Consulter l'eDMG | 10' |
407 | eHealth | Consulter le schéma de médication en ligne | 10' |
408 | eHealth | Gestion des droits des services eHealth | 10' |
409 | eHealth | Assistant pour la prime Télématique | 10' |
501 | Mediadent | Explication sur l'utilisation des filtres | 15' |
502 | Mediadent | Explication sur la barre des icônes | 15' |
503 | Mediadent | Mise en page + réglages de l'écran | 15' |
504 | Mediadent | Options des acquisitions d'images | 15' |
505 | Mediadent | Explication sur le module CAM | 15' |
506 | Mediadent | Statut Full mouth + implémentation du dossier | 20' |
507 | Mediadent | Utiliser les annotations, mesures, ajouter des implants | 20' |
508 | Mediadent | Import/export d'images + référer par e-mail | 15' |
509 | Mediadent | Utiliser le 3D Viewer | 15' |
510 | Mediadent | Utiliser le module DFO traçés céphalométriques | 60' |
Note : Les durées indiquées ne sont données qu'à titre indicatif. Le calcul est effectué sur la base de la durée réelle de la formation.
CareConnect College - Packages pré-composés
Package P001 | Formation de base CareConnect Dentist partie 1 | 75' |
Comment encoder les patients et lire l’eID ? | ||
Comment encoder les traitements dans le schéma dentaire ? | ||
Attestation des traitements de la nomenclature et hors-nomenclature | ||
Package P002 | Formation de base CareConnect Dentist partie 2 | 55' |
Comment ajouter des 'traitements personels' ? | ||
Comment encaisser en cash, par bancontact ou par virement bancaire ? | ||
Modification ou annulation des attestations | ||
Package P003 | Module de communication dans CareConnect Dentist | 100' |
Envoi et réception de courriels avec CareConnect Dentist | ||
eHealthbox dans CareConnect Dentist | ||
eForms dans CareConnect Dentist | ||
Création d’un modèle de lettre/e-mail/sms de rappel | ||
Création d’un document de filtre | ||
Prescription , envoi et impression de Recip-e | ||
Création d’un modèle de certificat d’abscence, kiné, … | ||
Package P004 | Avoir une nouvelle assistente à l'accueil | 95' |
Comment encoder les patients et lire l’eID ? | ||
Comment encaisser en cash, par bancontact ou par virement bancaire ? | ||
Envoyer des rappels de rendez-vous | ||
Envoi et réception de courriels avec CareConnect Dentist | ||
eHealthbox dans CareConnect Dentist | ||
Création d’un modèle de lettre/e-mail/sms de rappel | ||
Package P005 | Ajouter un nouveau dentiste dans votre cabinet | 120' |
Comment encoder les traitements dans le schéma dentaire ? | ||
Attestation des traitements de la nomenclature et hors-nomenclature | ||
Comment encaisser en cash, par bancontact ou par virement bancaire ? | ||
Envoi et réception de courriels avec CareConnect Dentist | ||
eHealthbox dans CareConnect Dentist | ||
Package P006 | eHealth dans CareConnect Dentist - partie 1 | 60' |
Gestion du certificat eHealth | ||
Consulter l'assurabilité | ||
Consulter les tarifs | ||
Prescription , envoi et impression de Recip-e | ||
Consulter l'eDMG | ||
Assistant pour la prime Télématique | ||
Package P007 | eHealth dans CareConnect Dentist - partie 2 | 50' |
eHealthbox dans CareConnect Dentist | ||
Consulter le schéma de médication en ligne | ||
Gestion des droits des services eHealth | ||
Package P008 | Mediadent et CareConnect Dentist - partie 1 | 60' |
Explication sur l'utilisation des filtres | ||
Explication sur la barre d'icônes | ||
Mise en page + réglages de l'écran | ||
Options d'acquisition dans Mediadent | ||
Package P009 | Mediadent et CareConnect Dentist - partie 2 | 150' |
Statut Full mouth + implémentation du dossier | ||
Ajouter des annotations, mesures, ajouter des implants | ||
Import/export d'images + référencement par e-mail | ||
Explication sur le module CAM | ||
Package P010 | Orthodontistes et CareConnect Dentist | 80' |
Utiliser le module DFO traçés céphalométriques | ||
Ajouter des annotations, mesures, ajouter des implants |
Note : Les durées indiquées ne sont données qu'à titre indicatif. Le calcul est effectué sur base de la durée réelle de la formation.