CareConnect College - Modules
Stel je eigen pakket samen
Indien u een online opleiding wenst samen te stellen, volledig aangepast aan uw behoeften, maak dan een keuze uit één of meerdere modules die hieronder vermeld staan. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om uw eigen voorstellen of onderwerpen aan te vragen. Gebruik in dat geval onderstaand overzicht als bron van inspiratie.
Wij wensen u veel leerplezier toe!
Tarieven
- De online training wordt per begonnen kwartier gefactureerd en dit aan de geldende uurtarieven (110,25 € / uur)
- Startprijs is 1 kwartier
Optioneel kan u ervoor kiezen om de online training te laten opnemen. Dit geeft u dan de mogelijkheid om uw training nadien nogmaals te herbekijken of deze bv. te delen met andere collega’s binnen uw praktijk.
Indien u deze optie selecteert, krijgt u ze kort na het uitvoeren van de training per e-mail doorgestuurd. De kostprijs hiervan bedraagt 53,42 €.
Nota : De vermelde duurtijden zijn steeds slechts een richtlijn. De afrekening gebeurt op basis van de werkelijk verbruikte duurtijd en dit per begonnen kwartier.
Modules
Module nr | Thema | Onderwerp | Duurtijd |
101 | Patiënten | Hoe patiënten registreren en EID inlezen? | 10' |
102 | Patiënten | Hoe behandelingen ingeven via de gebitskaart? | 45' |
103 | Patiënten | Hoe 'Eigen behandelingen' ingeven? | 15' |
104 | Patiënten | Attesteren van nomenclatuur en niet-nomenclatuur | 20' |
105 | Patiënten | Hoe snel een patiënt terugvinden via het patiëntenzoekscherm? | 10' |
106 | Patiënten | Ortho behandelingen ingeven en attesteren | 20' |
201 | Communicatie | E-mails verzenden en ontvangen met CareConnect Dentist | 15' |
202 | Communicatie | eHealthbox in CareConnect Dentist | 15' |
203 | Communicatie | eFormulieren in CareConnect Dentist | 15' |
204 | Communicatie | Een model aanmaken voor Recall brief/email/sms | 15' |
205 | Communicatie | Een filterdocument aanmaken | 15' |
206 | Communicatie | Recip-e voorschrijven, verzenden en afdrukken | 10' |
207 | Communicatie | Een model voor afwezigheidsattest, kine, … | 15' |
208 | Communicatie | Afspraakherinneringen verzenden | 15' |
209 | Communicatie | Hoe optimaal werken met categorieën in de communicatiemodule | 15' |
301 | Boekhouding | Hoe afrekenen in contant, met bancontact of met overschrijving? | 25' |
302 | Boekhouding | Wijzigen of annuleren van getuigschriften | 15' |
303 | Boekhouding | Jaarafsluiting van de boekhouding | 10' |
304 | Boekhouding | Omzet en dagboeken per dag, maand of jaar | 15' |
305 | Boekhouding | Afrekenen in rdb | 15' |
306 | Boekhouding | Ontvangsten van rdb | 15' |
307 | Boekhouding | Boekhouding exporteren | 10' |
308 | Boekhouding | Getuigschriften beheren + nummering wijzigen | 10' |
309 | Boekhouding | Onkosten beheer in CareConnect Dentist | 10' |
401 | eHealth | Beheer van eHealth certificaat | 10' |
402 | eHealth | Raadplegen verzekerbaarheid | 10' |
403 | eHealth | Tariefraadpleging | 10' |
404 | eHealth | Recip-e voorschrijven, verzenden en afdrukken | 10' |
405 | eHealth | eHealthbox in CareConnect Dentist | 15' |
406 | eHealth | Raadplegen eGMD houder | 10' |
407 | eHealth | Raadplegen Medicatieschema | 10' |
408 | eHealth | Rechtenbeheer van eHealthdiensten | 10' |
409 | eHealth | Telematicapremie assistent | 10' |
501 | Mediadent | Toelichting gebruik filters | 15' |
502 | Mediadent | Toelichting iconenbalk | 15' |
503 | Mediadent | Layout schikken + scherminstellingen | 15' |
504 | Mediadent | Acquisitie opties | 15' |
505 | Mediadent | Toelichting IO cam module | 15' |
506 | Mediadent | Full mouth status + implementatie dossier | 20' |
507 | Mediadent | Gebruik van aantekeningen, metingen, invoegen implantaten | 20' |
508 | Mediadent | Import/export van beelden + doorverwijzingen via mail | 15' |
509 | Mediadent | Gebruik van 3D viewer | 15' |
510 | Mediadent | Gebruik DFO tracingsmodule | 60' |
Nota : De vermelde duurtijden zijn steeds slechts een richtlijn. De afrekening gebeurt op basis van de werkelijk verbruikte duurtijd en dit per begonnen kwartier.
CareConnect College - Vooraf samengestelde pakketten
Pakket P001 | Basisopleiding CareConnect Dentist deel 1 | 75' |
Hoe patiënten registreren en EID inlezen? | ||
Hoe behandelingen ingeven via de gebitskaart? | ||
Attesteren van nomenclatuur en niet-nomenclatuur | ||
Pakket P002 | Basisopleiding CareConnect Dentist deel 2 | 55' |
Hoe 'Eigen behandelingen' ingeven? | ||
Hoe afrekenen in contant, met bancontact of met overschrijving? | ||
Wijzigen of annuleren van getuigschriften | ||
Pakket P003 | Communicatiemodule in CareConnect Dentist | 100' |
E-mails verzenden en ontvangen met CareConnect Dentist | ||
eHealthbox in CareConnect Dentist | ||
eFormulieren in CareConnect Dentist | ||
Een model aanmaken voor Recall brief/email/sms | ||
Een filterdocument aanmaken | ||
Recip-e voorschrijven, verzenden en afdrukken | ||
Een model voor afwezigheidsattest, kine, … | ||
Pakket P004 | Opstart nieuwe balieassistente | 95' |
Hoe patiënten registreren en EID inlezen? | ||
Hoe afrekenen in contant, met bancontact of met overschrijving? | ||
Afspraakherinneringen verzenden | ||
E-mails verzenden en ontvangen met CareConnect Dentist | ||
eHealthbox in CareConnect Dentist | ||
Een model aanmaken voor Recall brief/email/sms | ||
Pakket P005 | Opstart nieuwe tandarts in uw praktijk | 120' |
Hoe behandelingen ingeven via de gebitskaart? | ||
Attesteren van nomenclatuur en niet-nomenclatuur | ||
Hoe afrekenen in contant, met bancontact of met overschrijving? | ||
E-mails verzenden en ontvangen met CareConnect Dentist | ||
eHealthbox in CareConnect Dentist | ||
Pakket P006 | eHealth binnen CareConnect Dentist - deel 1 | 60' |
Beheer van eHealth certificaat | ||
Raadplegen verzekerbaarheid | ||
Tariefraadpleging | ||
Recip-e voorschrijven, verzenden en afdrukken | ||
Raadplegen eGMD houder | ||
Telematicapremie assistent | ||
Pakket P007 | eHealth binnen CareConnect Dentist - deel 2 | 50' |
eHealthbox in CareConnect Dentist | ||
Raadplegen Medicatieschema | ||
Rechtenbeheer van eHealthdiensten | ||
Pakket P008 | Mediadent en CareConnect Dentist - deel 1 | 60' |
Toelichting gebruik filters | ||
Toelichting iconenbalk | ||
Layout schikken + scherminstellingen | ||
Acquisitie opties | ||
Pakket P009 | Mediadent en CareConnect Dentist - deel 2 | 150' |
Full mouth status + implementatie dossier | ||
Gebruik van aantekeningen, metingen, invoegen implantaten | ||
Import/export van beelden + doorverwijzingen via mail | ||
Toelichting IO cam module | ||
Pakket P010 | Orthodontisten en CareConnect Dentist | 80' |
Gebruik DFO tracingsmodule | ||
Gebruik van aantekeningen, metingen, invoegen implantaten |
Nota : De vermelde duurtijden zijn steeds slechts een richtlijn. De afrekening gebeurt op basis van de werkelijke verbruikte duurtijd en dit per begonnen kwartier.